Les deux statuts permettent de facturer des missions sans créer de société. Mais ils ne protègent pas pareil, ne coûtent pas pareil, et ne s'adressent pas aux mêmes étapes de carrière.
| Critère | Auto-entrepreneur | Portage salarial |
|---|---|---|
| Statut | Indépendant (entreprise individuelle) | Salarié (contrat de travail) |
| Plafond de chiffre d'affaires | ≈ 77 700 €/an (prestations) | Aucun |
| Protection sociale | Travailleur indépendant (base) | Régime salarié : mutuelle, prévoyance, droits au chômage |
| RC professionnelle | À souscrire soi-même | Incluse dans les contrats de portage |
| Gestion (factures, comptabilité, impôts) | À votre charge (simplifiée mais réelle) | Zéro : la société de portage facture, encaisse, établit la paie |
| Coût | Cotisations % du CA (dès le 1er euro) | Frais de portage sur le CA facturé (décroissants selon le volume) |
| Idéal pour | Tester, petits volumes, complément d'activité | Consultants établis, TJM soutenu, zéro paperasse |
En portage salarial, chaque mission cotise à l'assurance chômage : entre deux missions, vous pouvez percevoir l'ARE selon votre historique. En auto-entrepreneur, votre activité ne génère aucun droit au chômage. Pour un consultant vivant de missions renouvelables, cette seule différence change la gestion du risque de trou de CA.
La vraie question n'est pas « quel statut » mais « combien me reste-t-il pour un TJM et un volume donnés ». Les deux régimes répondent différemment selon vos jours facturés, vos frais et votre situation familiale.
Simuler mon salaire net en 30 secondes
Sur Bizme, le portage est opéré par Umalis Group (cotée Euronext Paris) : contrat, facturation, mutualité et RC pro gérés, et vous restez libre de refuser une mission.